Verlustliste Grenadier-Regiment 7
Grenadier-Regiment 7 – das Infanterie-Regiment 7 und seine Stamm-Truppenteile in Krieg und Frieden.
Eine Chronik schlesischer Infanterie 1808-1945, Romuald Bergner
Inschriften:
Schlesische Infanterie
Ehrentafel des Infanterie (Grenadier)-Regiments 7
Namen der Gefallenen und Vermissten:
Regiments-Stab und Stabskompanie
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort |
Grenadier | BADE | Konrad | 18.02.1912 | 00.02.1945 Zamkoss |
Gefreiter | BAIER | Georg | 13.07.1913 | 00.09.9143 Roszlaw |
Unteroffizier | BAUDECK | Willi | 27.04.1910 | 00.01.1945 Sensburg |
Gefreiter | BIERLE | Heinz | 10.06.1924 | 00.06.1944 Witebsk |
Gefreiter | BÖNISCH | Helmut | 16.08.1919 | 00.06.1941 Polen |
Gefreiter | BREITKOPF | Alfred | 24.11.1914 | 00.03.1945 Gatz |
Obergefreiter | DITTRICH | Herbert | 28.08.1921 | 00.08.1944 Tilsit |
Obergefreiter | GLUND | Albert | 09.07.1920 | 00.01.1945 Warschau |
Unteroffizier | GORALCYK | Ludwig | 12.08.1915 | 00.10.1941 vor Moskau |
Obergefreiter | GRASKAMP | Wilhelm | 16.09.1920 | 00.03.1945 Danzig |
Gefreiter | GROHMANN | Friedrich | 05.12.1919 | 00.09.1941 Smolensk |
Oberfeldw | HAHN | Fritz | 00.08.1914 | 00.08.1942 Wolchow |
Gefreiter | HASLAUER | Karl | 28.12.1906 | 00.06.1944 |
Obergefreiter | HAUSDORF | Franz | 01.09.1920 | 00.06.1944 Witebsk |
Gefreiter | HENTSCHEL | Waldemar | 09.10.1918 | 00.08.1941 Smolensk |
Obergefreiter | HILLENBRAND | Alois | 05.05.1915 | 00.01.1945 Polen |
Stabsgefreiter | JOPPICH | Ernst | 12.07.1910 | 00.01.1945 Peicherwitz |
Unteroffizier | JOSCHKO | Wilhelm | 29.11.1914 | 00.12.1941 Wel. Luki |
Unteroffizier | JUSTINSKY | Heinrich | 31.03.1917 | 00.01.1945 Nasielsk |
Obergefreiter | KLEMENT | Robert | 13.12.1920 | 00.12.1944 Ostpreußen |
Ber. Soldat | KOSCHATZKI | Alfred | Berlin | |
Obergefreiter | KRAUSE | Walter | 06.11.1910 | 00.06.1944 |
Grenadier | KRAUTWURST | Oskar | 05.06.1921 | 00.08.1944 |
Feldwebel | KÜHN | Willi | 06.02.1917 | Osten |
Gefreiter | LAMPRECHT | Willi | 22.10.1908 | 00.06.1944 Dünaburg |
Obergefreiter | LATZEL | Richard | 23.06.1912 | 00.01.1945 Warschau |
Obergefreiter | LEPPICH | Franz | 16.09.1914 | 00.06.1941 jarzewo |
Obltnt | LINDEMANN | Rolf | 01.05.1913 | 00.08.1943 Wjasma |
Grenadier | MERKL | Richard | 07.10.1926 | 00.08.1944 Alt-Punzlau |
Obergefreiter | MÜHL | Fritz | 16.01.1921 | 00.01.1945 Graudenz |
Soldat | PAUFLER | Gottfried | 05.05.1923 | 00.08.1943 Smolensk |
Obergefreiter | PREUSS | Heinz | 08.06.1910 | 00.01.1945 Breslau |
Soldat | PURPER | Emil | 18.08.1899 | 00.11.1944 Klattau |
Gefreiter | ROGEL | Werner-Heinz | 17.08.1924 | 00.08.1944 |
Unteroffizier | SATTLER | Bruno | 06.12.1915 | 00.04.1944 Russland |
Obfeldw | SCHILDER | Herbert | 17.03.1914 | 00.06.1944 Salesje |
Grenadier | SCHÜTTE | Heinrich | 09.01.1911 | 00.02.1945 Stolp |
Obergefreiter | SKALSY | Franz | 02.10.1910 | 00.03.1945 Danzig |
Leutnant | SOSSNA | Siegfried | 03.02.1924 | 00.01.1945 Warschau |
Gefreiter | STEFFANS | Heinrich | 21.11.1909 | 00.02.1945 Stettin |
Soldat | STRUSS | Gerhard | 09.01.1923 | 00.09.1941 Witebsk |
Gefreiter | TEICHERT | Karl | 05.11.1911 | 00.01.1945 Narew |
Obergefreiter | WENKE | Kurt | 20.06.1910 | 00.06.1943 Smolensk |
Leutnant | WESSENBERG | Heinrich | 21.02.1911 | 00.01.1945 Bielitz |
Gefreiter | ZIEGERT | Herbert | 03.11.1919 | 00.08.1941 Jarzewo |
Obergefreiter | ZINGEL | Helmut | 07.04.1920 | 00.08.1943 Wjasma |
I. Bataillon Stab
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort | Bemerkungen |
Gefreiter | BALZERT | Julius | 08.08.1924 | 00.02.1945 Graudenz | |
Gefreiter | BARD | Josef | 23.08.1906 | 00.10.1944 Narew | |
Gefreiter | BERNHARDI | Ernst | 20.05.1907 | 00.10.1944 Nasilsk | |
Obergefreiter | BULLMANN | Josef | 25.05.1907 | Wilna | |
Gefreiter | DING | Heinz | 27.04.1924 | 00.07.1944 Litauen | |
Soldat | FÄHNLE | Moritz | 21.08.1912 | 00.11.1943 Mittelabschn. | |
Schütze | FINKE | Bruno | 21.11.1906 | 00.09.1943 Smolensk | |
Gefreiter | GELLNER | Alfred | 23.04.1913 | Russland 22.02.1942 Kgf. in Spasskij Sawod | |
Feldwebel | HERMSTEIN | Alois | 12.07.1913 | 00.07.1944 Wilna | |
Unteroffizier | HILMER | Herbert | 12.08.1920 | 00.06.1944 Wilna | |
Unteroffizier | HOFFMANN | Bruno | 20.12.1919 | 00.01.1945 Samland | |
Obergefreiter | HÜGEL | Hermann | 13.02.1912 | Narwa | |
Feldwebel | KAALMINK | Gerhard | 10.12.1914 | 24.06.1944 Polozk | |
Gefreiter | KALL | Franz von der | 24.08.1920 | 00.01.1945 | |
Soldat | KELLER | Peter | 08.03.1906 | 00.07.1944 Warschau | |
Gefreiter | KLISCH | Roman | 28.07.1925 | 00.01.1945 Ostenburg | |
Soldat | OERTEL | Otto | 03.06.1907 | 00.09.1943 Ukraine | |
Stabsgefr | PRSKAWETZ | Ernst | 03.07.1912 | 00.06.1944 Mittelabschn. | |
Unteroffizier | RATZKE | Alfred | 22.05.1905 | 00.06.1944 Wilna | |
Gefreiter | REISS | Rudolf | 28.11.1919 | 00.10.1944 Zichenau | |
Leutnant | REMAN | gefallen | |||
Fahnenjunker-Gefreiter | RICHTER | Ulrich | gefallen | ||
Obergefreiter | SCHEIBLICH | Josef | 26.12.1910 | 1943 Osten | |
Obergefreiter | SCHMALZ | Horst | 09.03.1920 | 00.04.1945 Danzig | |
Obergefreiter | SCHÜLER | Paul | 11.05.1912 | 00.01.1945 Ostpreußen | |
Soldat | STÄPKE | Karl | 19.06.1906 | 00.09.1943 Smolensk | |
Obergefreiter | WALLOCH | Guido | 07.05.1919 | 00.03.1945 Danzig | |
Gefreiter | WOSIPIWO | Simon | 21.10.1920 | 00.12.1944 Russland |
1. Kompanie
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort | Bemerkungen |
Soldat | BACH | Theodor | 20.05.1911 | 00.07.1944 Litauen | |
Gefreiter | BECKER | Johann | 06.07.1906 | 00.01.1945 Osten | |
Soldat | BECKER | Nikolaus | 04.03.1925 | 00.07.1944 Sarkenoj | |
Gefreiter | BEECK | Erhard | 20.12.1923 | 00.10.1943 Smolensk | |
Gefreiter | BERGNER | Ludwig L. | 09.12.1911 | 00.10.1944 Ostpreußen | |
Gefreiter | BERTRAM | Hubert | 23.10.1924 | 00.06.1944 Lomscha | |
Unteroffizier | DALLMANN | Heinrich | 25.03.1915 | 00.01.1945 Russland | |
Obergefreiter | DANOWSKI | Rudolf | 19.01.1906 | 00.06.1944 Russland | |
Obergefreiter | DEINER | Alois | 00.06.1909 | 00.11.1944 Polen | |
Obergefreiter | DÖSCH | Johann | 20.10.1920 | 00.06.1944 Witebsk | |
Obergefreiter | ELLRINGMANN | Wilhelm | 30.03.1912 | 00.02.1945 Stolp | |
Stabsgefr | FUCHS | Johann | 30.01.1910 | 00.06.1944 Witebsk | |
Unteroffizier | GAIDA | Walter | 14.08.1914 | 00.06.1944 Witebsk | |
Soldat | GEHRKE | Hermann | 16.12.1908 | 00.10.1941 Schachlawa | |
Gefreiter | GRUBER | Matthias | 13.09.1909 | 00.02.1945 Ostpreußen | |
Obergefreiter | HAMPEL | Josef | 02.01.1911 | 00.08.1943 Jelnja | |
Gefreiter | HANTKE | Anton | 27.09.1920 | 00.11.1941 vor Moskau | |
Grenadier | HEIB | Eduard | 19.09.1909 | 00.07.1944 Litauen | |
San-Soldat | HEINZE | Wolfgang | 06.09.1925 Ludwigshafen | für tot erklärt # | |
Soldat | HEINZLMEIER | Johann | 11.11.1906 | 00.07.1944 Wilna | |
Grenadier | HILLEN | Kunibert Wilhelm | 10.09.1924 | 00.07.1944 Russland | |
Unteroffizier | HORTER | Arthur | 28.12.1914 | 00.07.1944 Sarkenai | |
Oberleutnant | HUSENETT | Freimut | 05.11.1922 | 27.03.1945 H.V.Pl. Bohnsack-Süd bei Danzig | gefallen, Ritterkreuz verlien am 28.10.1944 |
Gefreiter | IMMELEN | Nikolaus | 21.08.1906 | 00.12.1943 Ukraine | |
obSchütze | JÖRGENS | Erwin | 18.09.1907 | 00.02.1945 Graudenz | |
Obergefreiter | JURICH | Hermann | 17.08.1907 | 00.06.1944 Lomscha | |
Obergefreiter | KAISER | Ludwig | 23.08.1906 | 00.01.1945 Narew | |
Gefreiter | KARSCH | Heinrich | 06.04.1906 | 00.01.1945 Tucheler Heide | |
Obergefreiter | KLESING | Peter | 15.09.1912 | 00.01.1945 Zichenau | |
Soldat | KLYSZCZ | Hubert | 30.10.1910 | ||
Feldwebel | KOLTER | Edmund | 30.10.1909 | 00.08.1941 Jarzewo | |
Obfeldw | KROJ | Paul | 05.06.1918 | 00.06.1944 Witebsk | |
Grenadier | LANGE | Gustav | 24.10.1906 | 00.09.1943 Petraschenki | |
Gefreiter | LASSLBERGER | Hermann | 08.07.1905 | 00.06.1944 Witebsk | |
ObSoldat | LIEDKE | Rudolf | 13.06.1917 | 00.10.1941 Schachlawa | |
Obergefreiter | MARTYNKA | Kurt | 14.01.1910 | 00.06.1944 Witebsk | |
Soldat | MATTIS | Wilhelm | 23.06.1925 | 00.07.1944 Skiemonys | |
Soldat | MEERLEIN | Otto | 19.08.1912 | 00.09.1941 Jarzewo | |
Obergefreiter | MEIßEL | Erich | 06.03.1913 | 00.07.1941 Gomel | |
Stabsgefreiter | NOKE | Kurt | 30.09.1913 | 00.01.1945 Warschau | |
Gefreiter | PÖHL | Wilhelm | 12.06.1908 | 00.06.1944 Witebsk | |
Gefreiter | POHLNER | Johann | 17.03.1920 | 00.11.1941 vor Moskau | |
ObGren | POSSNER | Alfred | 16.08.1907 | 00.07.1944 Sarkenai | |
Unteroffizier | PRZEWODNIK | Kurt | 08.07.1914 | 00.06.1944 Lomscha | |
Grenadier | RENDELMANN | Paul | 20.07.1925 | 00.09.1943 Jegorje | |
Gefreiter | REUTER | Christoph | 21.07.1906 Ferschweiler, Rheinpf. | für tot erklärt # | |
Gefreiter | RIEGLER | Richard | 02.02.1922 | 00.03.1945 Danzig | |
Obergefreiter | SCHATZ | Robert | 19.02.1907 | 00.01.1945 | |
Obergefreiter | SCHERBARTH | Bruno | 02.01.1920 | 00.06.1944 Minsk | |
Gefreiter | SCHLAGMANN | Franz | 13.12.1910 | 00.06.1944 Russland | |
Soldat | SCHOLTYSSEK | Norbert | 14.02.1911 | 00.09.1941 Jarzewo | |
Obergefreiter | SCHORN | Matthias | 02.03.1907 | 00.07.1944 | |
Obergefreiter | SCHWIND | Karl | 22.10.1906 | 00.10.1944 Narew | |
Gefreiter | SIEGELE | Albert | 13.03.1923 | 00.05.1944 Sarentino | |
Soldat | SÖHN | August | 07.04.1913 | 00.03.1945 Danzig | |
Obergefreiter | SPRINGER | Josef | 13.03.1915 | 00.11.1941 | |
Unteroffizier | STOLPE | Franz | 03.03.1907 | 00.06.1944 Lomscha | |
Obergefreiter | ULBRICH | Alfred | 19.08.1915 | 00.04.1944 Witebsk | |
Soldat | VERINO | Andreas | 20.12.1922 | ||
Unteroffizier | WIECZOREK | Kurt | 01.02.1911 | 00.03.1945 Stolp | |
Grenadier | WOLF | Eugen | 03.08.1926 | 00.07.1944 Ozionys | |
Grenadier | ZEHNER | Paul | 25.01.1923 | 00.06.1944 Lomscha |
2. Kompanie
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort |
Gefreiter | BERNARDT | Günther | 01.12.1918 | 00.11.1943 Saemenzowa |
Oberleutnant | BREUER | |||
Gefreiter | BUHRMANN | Willi | 19.10.1910 | 00.07.1944 Litauen |
Schütze | BUTTKE | Karl | 04.02.1923 | 00.06.1943 Dorogobusch |
Gefreiter | DAHM / DAHMS | Peter | 16.04.1909 | 00.12.1944 Polen |
Soldat | DIEHLMANN | Ernst | 10.09.1919 | 00.07.1944 Dünaburg |
Gefreiter | DORNHOF | Georg | 30.12.1922 | 00.08.1944 Kalzineai |
Unteroffizier | DRESCHER | Erwin | 29.11.1904 | 00.08.1941 Oesipowa |
Gefreiter | EICK | Heinz | 16.01.1923 | 00.06.1944 Witebsk |
Gefreiter | EISSCHIEL | Josef | 21.12.1912 | 00.08.1942 Mittelabschn. |
Obergefreiter | ERLMEIER | Karl | 21.01.1908 | 00.06.1944 Tscherkassy |
Gefreiter | FEIX | Willi | 23.09.1911 | 00.01.1945 Thorn |
Gefreiter | FERSCHEL | Christoph | 24.12.1907 | 00.12.1943 Looswida |
Stabsgefreiter | FIEBIG | Herbert | 06.11.1915 | 00.01.1945 Zichenau |
Gefreiter | FISCHER | Rudolf | 18.12.1912 | Narva |
Obergefreiter | GLAS | Melchior | 22.10.1921 | 00.01.1945 Ostpreußen |
Gefreiter | GRAM | Michael | 01.06.1910 | 00.10.1944 Zichenau |
Soldat | HEISSBAUER | Eurgen | 26.03.1909 | 00.10.1943 Newel |
Obergefreiter | HESSELER | Peter | 20.01.1906 | 00.08.1944 Schaulen |
Soldat | HOGER | Paul | 21.08.1907 | 00.07.1944 Osten |
Soldat | HUBER | Paulus | 30.01.1907 | 00.10.1943 Asorowo |
Grenadier | HUCKE | Karl | 15.02.1911 | 00.07.1941 Osten |
Obergefreiter | HUPPERTZ | Wilhelm | 29.09.1910 | 00.01.1945 Ostpreußen |
Gefreiter | JAUNICH | Max | 15.12.1909 | 00.06.1944 Witebsk |
Grenadier | JUSE | Helmuth | 19.12.1924 | 00.12.1943 Orscha |
Soldat | KEILBACH | Karl | 18.04.1908 | 00.01.1945 Ostpreußen |
Unteroffizier | KLINGBERG | Ernst | 06.10.1904 | 26.04.1905 Charkow |
Feldwebel | KNAUER | Martin | 01.11.1919 | 00.01.1945 Narew |
Unteroffizier | KOIK | Franz | 29.05.1920 | 00.08.1944 Mittelabschn |
Gefreiter | KOWALL | Willi | 26.04.1906 | 00.07.1944 Kaltinenai |
Obergefreiter | KÜNZLER | Emil | 17.06.1908 | 00.01.1945 Warschau |
Gefreiter | LAIBLE | Karl | 17.09.1923 | 00.11.1943 Witebsk |
Unteroffizier | LUKASZIK | Wilhelm | 15.09.1915 | 00.08.1943 Witebsk |
Gefreiter | MAHL | Kaspar | 08.02.1906 | 00.06.1944 Witebsk |
Gefreiter | MAHR | Jakob | 23.06.1908 | 00.06.1944 Witebsk |
Soldat | MALLEK | Johann | 06.07.1908 | 00.10.1943 Assoro |
Gefreiter | MEDERER | Ludwig | 15.02.1912 | 00.07.1944 Litauen |
Gefreiter | MEIER | Fritz | 03.08.1906 | 00.01.1944 Witebsk |
Feldwebel | MERTSCH | Willi | 19.08.1913 | 00.06.1944 Scirotino |
Unteroffizier | MÜLLER | Ludwig | 07.11.1913 | 00.09.1941 Ossipowa |
Obergefreiter | MUSCHIOL | Fritz | 28.01.1918 | Wjasma |
Grenadier | NAGEL | Alfred | 23.11.1910 | 00.09.1941 Ossipowa |
Obergefreiter | NOWAK | Viktor | 08.10.1922 | 00.01.1944 Mittelabschn. |
Gefreiter | PEINEMANN | Karl | 28.07.1908 | 00.12.1944 Danzig |
Unteroffizier | RAATZ | Hans | 05.04.1915 | 00.08.1941 Smolensk |
Oberfeldw | RÖDER | Walter | 08.08.1909 | 00.01.1945 Warschau |
Soldat | RUDHART | Gordian | 14.10.1918 | 00.12.1943 Newel |
San-Obergefreiter | SCHAEFFER | Günter | 11.02.1915 | 00.01.1945 Warschau |
Grenadier | SCHÖNEMANN | Paul | 18.07.1908 | 00.08.1941 Smolensk |
Grenadier | SCHREIBER | Heinz | 21.01.1921 | 00.08.1941 Ossipowa |
Unteroffizier | SCHULLE | Gerhard | 12.01.1920 | 00.07.44 Witebsk |
Gefreiter | SCHULZ | Erich | 05.12.1912 | 00.06.1944 Ssirotino |
Schütze | SCHWAIGER | Josef | 11.10.1912 | 00.11.1941 vor Moskau |
Gefreiter | SEIFERT | Kurt | 04.03.1920 | 00.08.1941 Smolensk |
Gefreiter | SIERING | Erwin | 13.11.1911 | 00.09.1943 Smolensk |
Soldat | STEFFEN | Martin | 11.11.1924 | 00.02.1945 Guben |
Obergefreiter | STEPPER | Michael | 05.06.1914 | 00.01.1945 Warschau |
Obfeldw | TIEPELT | Artur | 14.02.1905 | 00.01.1945 Osten |
Unteroffizier | TINKL | Franz | 18.08.1914 | 00.06.1944 Utena |
Grenadier | TREUTEL | Karl | 21.06.1913 | 00.07.1944 Aleininkiai |
Obergefreiter | TYL | Matthias | 29.11.1912 | 00.10.1943 Aeorowo |
Soldat | WAGNER | Anton | 21.06.1925 | 00.10.1944 Warschau |
Gefreiter | WEILER | Johann | 25.05.1906 | 00.12.1944 Polen |
Gefreiter | WILLEMS | Edmund | 25.01.1926 | 00.10.1944 Narew |
Unteroffizier | WITTENBERG | Paul | ||
Soldat | WODTKE | Paul | 21.04.1906 | 00.09.1943 Karowino |
3. Kompanie
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort | Bemerkungen |
Obergefreiter | AUMÜLLER | Albrecht | 07.01.1911 | 00.01.1945 Polen | |
Soldat | BAULER | Nikolaus | 07.01.1924 | 00.09.1943 Cholm | |
Feldwebel | BENNEWITZ | Herbert | 26.06.1915 | 00.02.1945 Pr. Stargard | |
Gefreiter | BEXEL | Rudolf | 05.07.1923 | 00.08.1943 Jegorje | |
Gefreiter | EBERHARD | Klemens | 18.11.1908 | 00.01.1945 Ostpreußen | |
Soldat | EISENBLÄTTER | Richard | 25.09.1919 | 1941 vor Moskau | |
Obergefreiter | GEISSLER | Erich | 02.12.1907 | 00.10.1944 Narew | |
Obergefreiter | HASLINGER | Leo | 16.05.1902 | 00.03.1945 Danzig | |
Unteroffizier | HEIN | Otto-August | 28.11.1915 | 00.10.1944 Narew | |
Grenadier | HELING | Herbert | 21.01.1916 | 00.09.1943 Roslawl | |
Grenadier | HERZBERG | Kurt | 09.09.1908 | 00.09.1943 Gregor.-Cholm | |
Obergefreiter | HOLZNER | Michael | 19.06.1906 | 00.10.1944 Narew | |
Gefreiter | HUBER | Georg | 30.04.1924 | 00.10.1944 Narew | |
Obergefreiter | JEBE | Fritz | 08.02.1907 | 00.08.1944 Witebsk | |
Gefreiter | JÜNKER | Peter | 23.05.1924 | 00.06.1944 Pligowki | |
Stabsgefreiter | KONTNY | Richard | 23.09.1913 | 00.01.1945 Narew | |
Obergefreiter | KRÄTSCHMER | Josef | 13.09.1920 Sudetenland | für tot erklärt # | |
Gefreiter | KRAUSE | Alfred | 12.06.1906 | 00.06.1944 Lomscha | |
Obergefreiter | KRUTZKE | Franz | 19.05.1916 | 00.12.1943 Sprottau | |
Obfeldw | KUHRT | Willy | 09.11.1913 | 00.07.1944 Pontawia | |
Soldat | KÜNE | Albert | 17.04.1910 | 00.01.1943 | |
Gefreiter | LANGER | Alfons | 20.12.1911 | 00.08.1941 Ossipowa | |
Soldat | LÄUFER | Ludwig | 27.06.1924 | 00.10.1943 Orscha | |
Obergefreiter | LUST | Alwin | 16.07.1908 | 00.01.1944 Witebsk | |
Unteroffizier | MICHEL | Josef | 11.08.1907 | 00.10.1943 Orscha | |
Unteroffizier | NASS | Ernst | 16.07.1912 | 00.06.1944 Witebsk | |
Gefreiter | NEUMANN | Willi | 24.07.1912 | 00.11.1941 Mittelabschn. | |
Obergefreiter | NITSCHE | Heinrich | 28.07.1920 | 00.01.1945 Warschau | |
Grenadier | PIERSCHALSKI | Gerhard | 02.07.1907 | 00.11.1944 | |
Obergefreiter | RASSMANN | Paul | 25.03.1917 | 00.06.1944 Witebsk | |
Obergefreiter | REIMANN | Josef | 12.11.1914 | 00.09.1941 vor Moskau | |
Gefreiter | ROSE | Helmut | 01.12.1926 | Narwa 00.01.1945 Warschau / Narew Brückenkopf | |
Gefreiter | SAATHOFF | Jan | 20.08.1908 | 00.06.1944 Jurjewo | |
Obergefreiter | SCHÄFER | Karl-Wilhelm | 10.03.1915 | 00.10.1944 Warschau | |
Gefreiter | SCHRÖTER | Paul | 28.04.1913 | 00.08.1941 Smolensk | |
Oberleutnant | SCHUBERT | ||||
Obergefreiter | SCHULZ | Bernhard | 16.08.1913 | 00.07.1944 Wilkomir | |
Obergefreiter | SCHULZE | Otto | 15.06.1907 | 00.01.1945 Warschau | |
Grenadier | SCHWASS | Fritz | 10.04.1910 | 00.12.1944 Mittelabschn. | |
Soldat | SEMBRISKI | Erich | 10.11.1906 | 00.09.1943 Jegorje-Cholm | |
Gefreiter | STEINBERG | Martin | 29.07.1920 | 00.09.1941 Minsk | |
Grenadier | STEPHAN | Paul | 19.08.1908 | 00.09.1943 Cholm | |
Soldat | STEUBING | Günter | 20.05.1923 | 00.12.1944 Narew | |
Obergefreiter | TUTZSCHKY | Fritz | 13.04.1911 | 00.06.1944 Ulla | |
Unteroffizier | VOGLER | Ernst | 05.08.1918 | 00.06.1944 Witebsk | |
Gefreiter | WACKER | Friedrich | 18.11.1909 | 00.11.1943 Newel | |
Obergefreiter | WINKLER | Georg | 27.04.1907 | 00.10.1944 Warschau / Narew Brückenkopf | |
Gefreiter | WINZHEIMER | Erwin | 21.04.1911 | 00.01.1945 Warschau | |
Unteroffizier | WITTEK | Hans-Joachim | 26.05.1920 | 00.01.1945 Warschau | |
Unteroffizier | WITTWER | Alfred | 16.10.1917 | 00.01.1945 Osten | |
Soldat | ZIEGLER | Fritz | 20.04.1918 | 00.10.1943 Orscha | |
Obergefreiter | ZIEGLER | Fritz |
4. Kompanie
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort | Bemerkungen |
Grenadier | AUST | Fritz | 05.05.1912 | 00.02.1945 Tuchel. Heide | |
Obergefreiter | BARTHOLOMAN | Karl-Heinz | 08.12.1922 Hamburg | für tot erklärt # | |
Obergefreiter | BEYER | Georg | 27.04.1907 | 00.06.1944 Polozk | |
Gefreiter | BODE | Karl | 16.07.1907 | 00.06.1944 Witebsk | |
Soldat | DAVIS | Franz | 30.04.1912 | 00.10.1944 Nasielsk | |
Obergefreiter | DILL | Friedrich | 18.04.1910 | 00.10.1944 Warschau | |
Obergefreiter | EDELHOFER | Konrad | 14.02.1911 | 00.03.1945 Danzig | |
Unteroffizier | FEICHTENSCHLAGER | Johann | 23.03.1913 | 00.09.1944 Tauroggen | |
Gefreiter | FEYTAG / FREYTAG | Rudolf | 05.11.1919 | 00.08.1941 Jarzewo | |
Gefreiter | FLECK | Hugo | 27.10.1925 | 00.10.1944 Narew | |
Obergefreiter | FRISCHMANN | Georg | 27.12.1913 | 00.10.1944 Ostpreußen | |
Unteroffizier | GÜNZEL | Herbert | 03.12.1919 | 00.07.1944 Wilkomir | |
Soldat | HOFFMANN | Johann | 22.04.1907 | 00.10.1944 Budy | |
Obergefreiter | HUMMEL | Josef | 28.05.1907 | 00.01.1945 Osten | |
Gefreiter | JOB | Josef | 19.04.1924 | 00.10.1944 Warschau | |
Gefreiter | KAMMERMANN | Friedrich | 19.07.1912 | 00.06.1944 Mittelabschn. | |
Feldwebel | KLINGLER | Georg | 10.08.1914 | 00.01.1945 Zichenau | |
Obergefreiter | LEHMANN | Kurt | 18.03.1906 | 00.12.1944 Ostenburg | |
Feldwebel | LIEBIG | Herbert | 19.01.1907 | 00.06.1944 Lomacha | |
Obergefreiter | MATTHIAS | Erwin | 13.12.1906 | 00.12.1944 Schulitz | |
Soldat | OBSCHONKA | Helmut | 11.09.1921 | 00.12.1941 vor Moskau | |
Obergefreiter | PURRMANN | Wilhelm | 18.06.1915 | 00.09.1941 Smolensk | |
Gefreiter | SAKOWITZ | Max | 09.10.1908 | 00.10.1944 Nasielsk | |
Unteroffizier | SCHEIN | Gerhard | 21.09.1918 | 00.03.1945 Pr.Stargard | |
Unteroffizier | SCHMIDT | Herbert | 26.08.1910 | 00.03.1945 Danzig | |
Obergefreiter | SCHRÖDER | Josef | 03.12.1908 | 00.01.1945 Eylau | |
Unteroffizier | SCHWARZ | Franz | 12.11.1914 | 00.06.1944 Witebsk | |
Obergefreiter | SPIEGEL | Robert | 04.01.1907 | 00.01.1945 Osten | |
Feldwebel | SPOIDA | Leo | 14.06.1914 | 00.06.1944 Ulla | |
Obergefreiter | SPRENG | Martin | 25.11.1912 | 00.10.1944 | |
Grenadier | SPRENGEL | Wolfgang | 17.10.1924 | 00.09.1943 | |
Obergefreiter | STANZEL | Johann | 08.04.1914 | 00.11.1943 Blinkt | |
Gefreiter | UHLIG | Walter | 17.05.1906 | 00.03.1945 Danzig | |
Unteroffizier | VOCKE | Rudolf | 11.12.1907 | 00.02.1945 Stolp | |
Obergefreiter | WALDHERR | Johann | 21.03.1918 | 00.01.1945 Warschau | |
Obergefreiter | WENDTNER | Karl | 23.08.1914 | 00.09.1941 Smolensk | |
Obergefreiter | WINKLER | Johann | 24.08.1908 | 00.02.1945 Danzig |
Stab 2. Bataillon
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort |
Gefreiter | BEUL | Arnold | 15.02.1923 | 00.08.1944 |
Soldat | JESCHKE | Fritz | 03.02.1915 | 1942 Mittelabachn. |
Unteroffizier | KABELTE / KABELLA | Franz | 30.01.1916 | 1942 Gshatsk |
Obergefreiter | LIEBIG | Walter | 15.10.1912 | 00.09.1943 Jelnja |
Oberfeldw | LINGOTT | Richard Paul | 01.11.1914 | 00.01.1945 |
Obergefreiter | ORLIKOWSKI | Herbert | 02.10.1913 | 00.10.1943 Nebywsloye |
Gefreiter | RITTER | Franz | 21.05.1912 | 00.09.1943 Mittelabschn. |
5. Kompanie
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort | Bemerkungen |
Soldat | DAHINTEN | Konrad | 12.02.1920 | ||
Obergefreiter | DITTMANN | Herbert | 01.03.1910 | 00.08.1942 Gahatsk | |
Oberleutnant | ESKEN | 18.08.1942 | gefallen | ||
Grenadier | GEUNZ | Rudolf | 23.01.1908 | 00.08.1943 Osten | |
Soldat | GREULICH | Josef R. | 23.09.1918 | 00.10.1943 Bordjajewo | |
Obschütze | HARTLIEB | Karl | 22.07.1907 | 00.04.1942 Gahatsk | |
Obergefreiter | KÖHLER | Alfons | 19.01.1916 | 1941 Sowjetunion | |
Obergefreiter | MAASS | Walter | 13.11.1912 | 00.01.1945 | |
Gefreiter | MALCHEREK | Edmund | 14.08.1923 | 00.09.1943 Mittelabschn. | |
Leutnant | PEUKERT | Friedhelm | 27.06.1941 westlich Rozanka | gefallen | |
Unteroffizier | SCHUCH | Erhard | 18.10.1917 | 00.10.1943 vor Moskau | |
Obergefreiter | VINTZE | Eduard | 03.04.1912 | 1945 | |
Gefreiter | WOLF | Johann | 03.01.1920 | 00.12.1941 vor Moskau |
6. Kompanie
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Vermisstendatum & Ort |
Obergefreiter | BECK | Leopold | 13.07.1919 | 00.03.1943 Wjaama |
Gefreiter | BUDEWIG | Hellmuth | 04.03.1922 | 00.12.1942 Gshatsk |
